Overview As of 31 May 2024 Rights Type : XD
Total Shareholders
15,637
% Shares in Scripless Holding
99.99
Free Float As of 25 March 2024
Minor Shareholders (Free float)
12,780
% Shares in Minor Shareholders (% Free float)
53.27

As of 31 May 2024

No. Shareholders No. of Shares % Shares
1. Mr. Suksan Yasasin 379,074,091 33.33
2. Mr. Paiboon Sereewiwattana 72,676,971 6.39
3. Mr. Rittirong Boonmechote 39,717,179 3.49
4. Mr. Somyos Munnitivorakul 32,849,900 2.89
5. Mr. Nattawat Yasasin 29,345,710 2.58
6. นางสุภา สุพรรณธะริดา 20,500,000 1.80
7. Mr. Thiti Yasasin 18,218,383 1.60
8. นางวราณี เสรีวิวัฒนา 10,620,000 0.93
9. Mrs. Pim Pattamasing Na Ayuthaya 10,315,482 0.91
10. Miss Rungtiwa Boonmeechote 9,073,298 0.80